貸ホール
2F
エメラルドルーム
面積 | 88㎡(約26坪)8m×11m |
立食 | 60名様 |
着席会席 | 55名様 |
対面会議 | 42名様 |
スクール | 63名様 |
シアター | 100名様 |
クリスタルルーム
面積 | 88㎡(約26坪)8.3m×11m |
立食 | 60名様 |
着席会席 | 55名様 |
対面会議 | 36名様 |
スクール | 63名様 |
シアター | 100名様 |
3F
パールホール(A+B+C)
面積 | 258㎡(約78坪)22.3m×12m |
立食 | 250名様 |
着席会席 | 170名様 |
対面会議 | 84名様 |
スクール | 204名様 |
シアター | 300名様 |
パールホール(A)
面積 | 80㎡(約24坪)7.6m×11m |
立食 | 50名様 |
着席会席 | 40名様 |
対面会議 | 36名様 |
スクール | 63名様 |
シアター | 80名様 |
パールホール(B)
面積 | 86㎡(約26坪)7m×12m |
立食 | 60名様 |
着席会席 | 55名様 |
対面会議 | 42名様 |
スクール | 63名様 |
シアター | 100名様 |
パールホール(C)
面積 | 92㎡(約27坪)7.5m×12m |
立食 | 60名様 |
着席会席 | 55名様 |
対面会議 | 42名様 |
スクール | 63名様 |
シアター | 100名様 |
4F
ゴールデンホール
面積 | 186㎡(約56坪)15.5m×12m |
立食 | 250名様 |
着席会席 | 150名様 |
対面会議 | 66名様 |
スクール | 156名様 |
シアター | 260名様 |
シルバーホール
面積 | 91㎡(約27坪)7.6m×12m |
立食 | 60名様 |
着席会席 | 55名様 |
対面会議 | 42名様 |
スクール | 63名様 |
シアター | 100名様 |
ご利用料金
会議料金(会議・研修会・会合等)※物販を伴わない利用
(税別)
スクロールできます
ホール名 | 基本料金(5時間) 9:00~19:00 | 1日利用料金(10時間) 9:00~19:00 | 加算料金(1時間) 9:00~19:00 | 加算料金(1時間) 9:00以前/19:00以降 |
---|---|---|---|---|
エメラルドルーム | 平日:¥15,000 土日祝:¥18,000 | 平日:¥30,000 土日祝:¥36,000 | 平日:¥3,000 土日祝:¥3,600 | 平日:¥4,500 土日祝:¥5,400 |
クリスタルルーム | 平日:¥15,000 土日祝:¥18,000 | 平日:¥30,000 土日祝:¥36,000 | 平日:¥3,000 土日祝:¥3,600 | 平日:¥4,500 土日祝:¥5,400 |
パールホール各A/B/C | 平日:¥15,000 土日祝:¥18,000 | 平日:¥30,000 土日祝:¥36,000 | 平日:¥3,000 土日祝:¥3,600 | 平日:¥4,500 土日祝:¥5,400 |
パールホールAB | 平日:¥30,000 土日祝:¥36,000 | 平日:¥60,000 土日祝:¥72,000 | 平日:¥6,000 土日祝:¥7,200 | 平日:¥9,000 土日祝:¥10,800 |
パールホールBC | 平日:¥30,000 土日祝:¥36,000 | 平日:¥60,000 土日祝:¥72,000 | 平日:¥6,000 土日祝:¥7,200 | 平日:¥9,000 土日祝:¥10,800 |
パールホールABC | 平日:¥45,000 土日祝:¥54,000 | 平日:¥90,000 土日祝:¥108,000 | 平日:¥9,000 土日祝:¥10,800 | 平日:¥13,500 土日祝:¥16,200 |
ゴールデンホール | 平日:¥30,000 土日祝:¥36,000 | 平日:¥60,000 土日祝:¥72,000 | 平日:¥6,000 土日祝:¥7,200 | 平日:¥9,000 土日祝:¥10,800 |
シルバーホール | 平日:¥15,000 土日祝:¥18,000 | 平日:¥30,000 土日祝:¥36,000 | 平日:¥3,000 土日祝:¥3,600 | 平日:¥4,500 土日祝:¥5,400 |
イベント料金(イベント・展覧会・販売会等)※物販を伴う利用
(税別)
スクロールできます
ホール名 | 基本料金(5時間) 9:00~19:00 | 1日利用料金(10時間) 9:00~19:00 | 加算料金(1時間) 9:00~19:00 | 加算料金(1時間) 9:00以前/19:00以降 |
---|---|---|---|---|
エメラルドルーム | 平日:¥22,500 土日祝:¥27,000 | 平日:¥45,000 土日祝:¥54,000 | 平日:¥4,500 土日祝:¥5,400 | 平日:¥6,750 土日祝:¥8,100 |
クリスタルルーム | 平日:¥22,500 土日祝:¥27,000 | 平日:¥45,000 土日祝:¥54,000 | 平日:¥4,500 土日祝:¥5,400 | 平日:¥6,750 土日祝:¥8,100 |
パールホール各A/B/C | 平日:¥22,500 土日祝:¥27,000 | 平日:¥45,000 土日祝:¥54,000 | 平日:¥4,500 土日祝:¥5,400 | 平日:¥6,750 土日祝:¥8,100 |
パールホールAB | 平日:¥45,000 土日祝:¥54,000 | 平日:¥90,000 土日祝:¥108,000 | 平日:¥9,000 土日祝:¥10,800 | 平日:¥13,500 土日祝:¥16,200 |
パールホールBC | 平日:¥45,000 土日祝:¥54,000 | 平日:¥90,000 土日祝:¥108,000 | 平日:¥9,000 土日祝:¥10,800 | 平日:¥13,500 土日祝:¥16,200 |
パールホールABC | 平日:¥67,500 土日祝:¥81,000 | 平日:¥135,000 土日祝:¥162,000 | 平日:¥13,500 土日祝:¥16,200 | 平日:¥20,250 土日祝:¥24,300 |
ゴールデンホール | 平日:¥45,000 土日祝:¥54,000 | 平日:¥90,000 土日祝:¥108,000 | 平日:¥9,000 土日祝:¥10,800 | 平日:¥13,500 土日祝:¥16,200 |
シルバーホール | 平日:¥22,500 土日祝:¥27,000 | 平日:¥45,000 土日祝:¥54,000 | 平日:¥4,500 土日祝:¥5,400 | 平日:¥6,750 土日祝:¥8,100 |
オプション機材 ※1日通しでの価格となります。
機材名 | 価格(税別) |
---|---|
スクリーン | ¥3,000 |
ワイヤレスマイク | ¥1,000 |
ピンマイク | ¥5,000 |
DVDプレイヤー | ¥3,000 |
ピンスポットライト | ¥1,000 |
金屏風(2枚1組) | ¥3,000 |
テーブルクロス(1枚) | ¥450 |
プロジェクター(レンタル) | ¥25,000 |
- 料金の計算方法
-
(例)平日にパールホールAを14:00~21:00まで 研修会で使用する場合 (有料オプション機材は無し)
【パールホールの19:00までの平日の会議の基本料金(5時間)】+【パールホールの19:00以降の平日の会議の加算料金×2時間)】よって、 15,000+( 4,500×2)=¥24,000
ホール利用のご案内(使用上のご注意事項)
- 使用エリア:ホールの中のみです。1Fロビー等での誘客行為はご遠慮下さい。
- 迷惑防止:他人に危害を及ぼし、または迷惑を及ぼすおそれのある行為・物品は持ち込まないで下さい。
- 火気の使用:花火・クラッカー・発煙筒等の使用は禁止です。
- 音・騒音:楽器の演奏は、場合によっては出来ないことがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 破損:場合によっては、修繕費をご負担頂きます。
- 貼り紙:貼り紙は基本的に禁止です。(必要な場合は、係員にご相談下さい)
- 飲食物:飲食物持込は禁止です。パーティー利用の場合は、ご相談下さい。会場側で、お弁当等用意可能です。
- 電話:室内より外線発信は出来ません。外部よりの電話を取次ぐ事は可能です。
- 室温:4Fホール内の温度の調節は、機械室でしますので、管理事務所までご連絡下さい。
- ゴミ:室内で発生するゴミは、基本的にお持ち帰り下さい。
- 暴力団排除条例:岡山市暴力団排除基本条例に基づき、暴力団及び暴力団員と社会的に非難される関係を持たず、岡山市等が実施する暴力団排除の施策に協力します
※ 使用開始前に担当者と十分打合せし、担当者の指示する事項を守って下さい。